Electrodrives refuerza la fiabilidad operativa en el cinturón Birimiano de África Occidental
03/02/2026 11:19 amEl equipo de Electrodrives completó con éxito la instalación y la puesta en marcha de un nuevo LRS (Liquid Resistance Starter)

RotorProtek® es un controlador capaz de calcular la velocidad y el par del motor midiendo únicamente las corrientes de rotor instantáneas sin necesidad de sensores adicionales, permitiendo la integración de características avanzadas de control y protección. Los arranques del motor ya no son dependientes de la carga, de la temperatura del electrolito o de las condiciones de la red. Arranca tu motor siguiendo una curva configurada. Protege la cámara de anillos rozantes y la reductora utilizando control de par y técnicas de conditioning monitoring. Analiza los arranques y decide como quieres arrancar tu motor. Todo ello conectado con tu sistema SCADA y accesible desde tu smartphone sin necesidad de cables ni software adicional.
RotorProtek® ofrece un método intuitivo de comunicaciones, permitiendo al usuario configurar, monitorizar o realizar mantenimiento del arrancador con solamente un smartphone, tableta u ordenador. No se requiere aplicaciones o software adicional; simplemente conecta al dispositivo con tu navegador web preferido para acceder a todas las características disponibles. La comunicación es posible sin necesidad de acceso a internet y a una distancia de hasta 20 metros con los paneles del arrancador cerrados.
| RotorProtek® | Go | Easy | Smart | Pro |
| Potencia motor máx. | 2000 kW | 5000 kW | 7000 kW | 2×20000 kW |
| Corriente rotor motor máx. | 1000 A | 1400 A | 2000 A | 4000 A |
| Medidas corriente rotor | 1 fase | 2 fases | ||
| Características | ||||
| Transductor: Velocidad motor Corriente RMS rotor Par motor |
✓ ✓ |
✓ ✓ ✓ |
✓ ✓ ✓ |
✓ ✓ ✓ |
| Protección rotor motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analizador arranque/eventos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conditioning monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Control lazo cerrado velocidad/par | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Paquete protección LRS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Protección molino* | ✓ | |||
| Interfaz | ||||
| Alimentación | +/-24Vdc o +/-15Vdc | |||
| Tipo sensor corriente | Efecto Hall lazo abierto o lazo cerrado | |||
| Señales digitales | 8 entradas, 10 salidas relé | |||
| Señales analógicas | (2) 0-10V entradas, (3) 0-10V salidas, (1) PT-100 | |||
| Configuración local y mantenimiento | Wi-Fi AP 2.4GHz compatible iOS, Android, Windows | |||
| Comunicaciones externas | Modbus (estándar), Ethernet IP o ProfiNet | |||
| Otras comunicaciones | – | Dual link | ||
| Condiciones ambientales | ||||
| Temperatura ambiental | -20ºC a +60ºC, sin congelación | |||
| Humedad relativa | 5% a 95% sin condensación | |||
| Cubierta y dimensiones | Acero inoxidable AISI-304, 246 x 150 x 41 mm | |||
| Compatibilidad electromagnética | Norma 2014/30/EU | |||
*Incluye protección frente a carga apelmazada (blocked charge) y desequilibrio en aplicaciones duales